Rzeszów - Myczkowce

How to get there
Nr. Nat. Node Direction Road km km tot. Time
1 PL Rzeszow . 9 0.0 0.0 00:00
2 PL Staroniwa . 9 1.0 1.0 00:02
3 PL Boguchwala . 9 6.5 7.5 00:09
4 PL Lutoryz . 9 2.9 10.4 00:11
5 PL Babica left to 9 3.9 14.3 00:15
6 PL Wyzne . 9 3.1 17.4 00:18
7 PL Polomia . 9 4.0 21.4 00:22
8 PL Baryczka . 9 2.6 24.0 00:24
9 PL Niebylec . 9 2.4 26.4 00:26
10 PL Jawornik Niebylecki . 9 1.6 28.0 00:28
11 PL Lutcza . 9 6.7 34.7 00:34
12 PL Domaradz . 9 3.7 38.4 00:37
13 PL . left to 886 1.6 40.0 00:39
14 PL Stara Wies . 886 8.1 48.1 00:48
15 PL Brzozow . 886 2.8 50.9 00:51
16 PL Humniska . 886 3.4 54.3 00:54
17 PL Grabownica Starzenska . 886 2.9 57.2 00:57
18 PL Pakoszowka . 886 5.2 62.4 01:03
19 PL Jurowce . 886 3.3 65.7 01:07
20 PL Czertez left to 98 2.7 68.4 01:10
21 PL Dabrowka . 98 2.7 71.1 01:12
22 PL Sanok . 891 1.9 73.0 01:14
23 PL Zagorz . 891 6.3 79.3 01:21
24 PL Lesko . 891 7.5 86.8 01:29
25 PL Glinne . 891 3.2 90.0 01:32
26 PL Uherce right to . . . 01:33
27 PL Zwierzyn left to . . . 01:38
28 . Myczkowce . . 2.9 96.1 01:43

(18kB) Rzeszow - Myczkowce